Calendário da temporada de cogumelos · registros públicos
Calendário da temporada de cogumelos
Quando as pessoas nos EUA registram os 11 grupos de cogumelos que os coletores procuram, mês a mês, a partir de 204.605 observações do iNaturalist de qualidade de pesquisa. Quanto mais escuro, mais registros daquela linha caem naquele mês.
| Registrado | jan | fev | mar | abr | maio | jun | jul | ago | set | out | nov | dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MorchellasMorchella spp. iNaturalist · n=17.729 | ||||||||||||
| Cogumelos-ostraPleurotus spp. iNaturalist · n=40.734 | ||||||||||||
| CantarelosCantharellus spp. iNaturalist · n=23.592 | ||||||||||||
| Trombetas-negras e outras CraterellusCraterellus spp. iNaturalist · n=12.653 | ||||||||||||
| ChagaInonotus obliquus iNaturalist · n=3.049 | ||||||||||||
| Galinha-do-bosqueLaetiporus spp. iNaturalist · n=58.827 | ||||||||||||
| cogumelo-ouriçoHydnum spp. iNaturalist · n=1,558 | ||||||||||||
| Bola-de-lobo giganteCalvatia gigantea iNaturalist · n=7,043 | ||||||||||||
| Cogumelo-galinha-do-mato (maitake)Grifola frondosa iNaturalist · n=11,696 | ||||||||||||
| PorciniBoletus edulis iNaturalist · n=6,634 | ||||||||||||
| Juba-de-leão e outros HericiumHericium spp. iNaturalist · n=21,090 |
Mês de pico dos registros por estado
| Estado | Morchellas | Cantarelos |
|---|---|---|
| Alabama | mar | jul |
| Alasca | jun | set |
| Arizona | abr | ago |
| Arkansas | abr | jun |
| Califórnia | maio | jan |
| Colorado | maio | ago |
| Connecticut | maio | jul |
| Delaware | – | jul |
| Flórida | – | set |
| Geórgia | mar | jun |
| Idaho | maio | set |
| Illinois | abr | jul |
| Indiana | abr | jul |
| Iowa | abr | – |
| Kansas | abr | – |
| Kentucky | abr | jul |
| Louisiana | – | jul |
| Maine | – | jul |
| Maryland | abr | jul |
| Massachusetts | maio | jul |
| Michigan | maio | jul |
| Minnesota | maio | jul |
| Mississippi | mar | jul |
| Missouri | abr | jul |
| Montana | maio | – |
| Nebraska | abr | – |
| New Hampshire | – | ago |
| New Jersey | abr | jul |
| Nova York | maio | jul |
| Carolina do Norte | abr | ago |
| Ohio | abr | jul |
| Oklahoma | abr | jun |
| Oregon | abr | out |
| Pensilvânia | abr | jul |
| Rhode Island | – | jul |
| Carolina do Sul | – | ago |
| Tennessee | abr | jul |
| Texas | mar | jun |
| Utah | maio | ago |
| Vermont | maio | jul |
| Virgínia | abr | ago |
| Washington | abr | out |
| Virgínia Ocidental | abr | jul |
| Wisconsin | maio | jul |
Perguntas
Quando é a temporada de cogumelos?
Depende do cogumelo e do estado. Mês de pico dos registros públicos nos EUA: galinha-do-mato (Chicken of the woods): setembro; cogumelos ostra: maio; cantarelos: julho; juba-de-leão e outros Hericium: outubro; morchelas: abril; trombetas negras e outros Craterellus: agosto. Para registros locais, use a página do seu estado.
Quando é a temporada de morchelas?
Nos registros dos EUA, as morchelas atingem o pico em abril, mais cedo no Sul e mais tarde no Norte; a tabela abaixo mostra o mês de pico dos registros de cada estado.
Este calendário pode me dizer quais cogumelos são seguros?
Não. Ele mostra apenas quando as pessoas registraram cogumelos. Nunca identifica um cogumelo nem avalia se ele é comestível. Confirme cada achado com um especialista local qualificado.
Fonte e data
- iNaturalist
- Observações de grau de pesquisa, todos os 50 estados, todos os anos até 2026-10-20: cogumelos como todas as observações; plantas com frutos e nozes como observações anotadas como «Fruits or Seeds». Coletado em 2026-10-20 na API do iNaturalist. inaturalist.org
- Linhas
- Todos os grupos de cogumelos do calendário; a tabela por estado usa as linhas próprias de cada estado (pelo menos 40 registros). Os nomes comuns são os usados por coletores e não são uma identificação; o nome científico é o táxon da fonte.
Registre o que encontrar
Forager's Field Notes é um diário privado: seus próprios nomes, seus próprios pontos de coleta, armazenados apenas no seu celular. Registre um achado e seu calendário pessoal se monta sozinho, semana a semana, com uma roda anual que você pode compartilhar e uma lista de verificação de campo para o mês seguinte.