Pilzsaisonkalender · öffentliche Datensätze
Pilzsaison-Kalender
Wann Menschen in den USA 11 Pilzgruppen erfassen, die Sammler suchen, Monat für Monat, aus 204.605 forschungstauglichen iNaturalist-Beobachtungen. Dunkler bedeutet, dass mehr Datensätze dieser Zeile in diesen Monat fallen.
| Erfasst | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MorchelnMorchella spp. iNaturalist · n=17.729 | ||||||||||||
| AusternpilzePleurotus spp. iNaturalist · n=40.734 | ||||||||||||
| PfifferlingeCantharellus spp. iNaturalist · n=23.592 | ||||||||||||
| Schwarze Trompetenpilze und andere CraterellusCraterellus spp. iNaturalist · n=12.653 | ||||||||||||
| ChagaInonotus obliquus iNaturalist · n=3.049 | ||||||||||||
| SchwefelporlingLaetiporus spp. iNaturalist · n=58.827 | ||||||||||||
| SemmelstoppelpilzHydnum spp. iNaturalist · n=1,558 | ||||||||||||
| RiesenbovistCalvatia gigantea iNaturalist · n=7,043 | ||||||||||||
| Klapperschwamm (Maitake)Grifola frondosa iNaturalist · n=11,696 | ||||||||||||
| SteinpilzBoletus edulis iNaturalist · n=6,634 | ||||||||||||
| Löwenmähne und andere HericiumHericium spp. iNaturalist · n=21,090 |
Monat mit den meisten Einträgen je Bundesstaat
| Bundesstaat | Morcheln | Pfifferlinge |
|---|---|---|
| Alabama | Mär | Jul |
| Alaska | Jun | Sep |
| Arizona | Apr | Aug |
| Arkansas | Apr | Jun |
| Kalifornien | Mai | Jan |
| Colorado | Mai | Aug |
| Connecticut | Mai | Jul |
| Delaware | – | Jul |
| Florida | – | Sep |
| Georgia | Mär | Jun |
| Idaho | Mai | Sep |
| Illinois | Apr | Jul |
| Indiana | Apr | Jul |
| Iowa | Apr | – |
| Kansas | Apr | – |
| Kentucky | Apr | Jul |
| Louisiana | – | Jul |
| Maine | – | Jul |
| Maryland | Apr | Jul |
| Massachusetts | Mai | Jul |
| Michigan | Mai | Jul |
| Minnesota | Mai | Jul |
| Mississippi | Mär | Jul |
| Missouri | Apr | Jul |
| Montana | Mai | – |
| Nebraska | Apr | – |
| New Hampshire | – | Aug |
| New Jersey | Apr | Jul |
| New York | Mai | Jul |
| North Carolina | Apr | Aug |
| Ohio | Apr | Jul |
| Oklahoma | Apr | Jun |
| Oregon | Apr | Okt |
| Pennsylvania | Apr | Jul |
| Rhode Island | – | Jul |
| South Carolina | – | Aug |
| Tennessee | Apr | Jul |
| Texas | Mär | Jun |
| Utah | Mai | Aug |
| Vermont | Mai | Jul |
| Virginia | Apr | Aug |
| Washington | Apr | Okt |
| West Virginia | Apr | Jul |
| Wisconsin | Mai | Jul |
Fragen
Wann ist Pilzsaison?
Das hängt von Pilz und Bundesstaat ab. Monat mit den meisten öffentlichen US-Einträgen: Chicken of the Woods: September; Austernpilze: Mai; Pfifferlinge: Juli; Löwenmähne und andere Hericium: Oktober; Morcheln: April; Schwarze Trompeten und andere Craterellus: August. Für lokale Einträge die Seite Ihres Bundesstaats verwenden.
Wann ist Morchelsaison?
In US-Aufzeichnungen erreichen Morcheln ihren Höhepunkt im April, im Süden früher, im Norden später; die Tabelle unten nennt den Monat mit den meisten Einträgen je Bundesstaat.
Kann mir dieser Kalender sagen, welche Pilze sicher sind?
Nein. Er zeigt nur, wann Menschen Pilze erfasst haben. Er bestimmt nie einen Pilz und beurteilt nicht die Genießbarkeit. Bestätigen Sie jeden Fund bei einem qualifizierten Experten vor Ort.
Quelle und Datum
- iNaturalist
- Forschungstaugliche Beobachtungen, alle 50 Bundesstaaten, alle Jahre bis 2026-10-20: Pilze als alle Beobachtungen; Frucht- und Nusspflanzen als Beobachtungen mit der Annotation "Fruits or Seeds". Abgerufen am 2026-10-20 über die iNaturalist-API. inaturalist.org
- Zeilen
- Alle Pilzgruppen im Kalender; die Tabelle je Bundesstaat verwendet die eigenen Zeilen jedes Bundesstaats (mindestens 40 Einträge). Trivialnamen sind die Namen, die Sammler verwenden, und keine Bestimmung; der wissenschaftliche Name ist das Taxon der Quelle.
Dokumentieren Sie Ihre Funde
Forager's Field Notes ist ein privates Tagebuch: deine eigenen Namen, deine eigenen Fundorte, nur auf deinem Telefon gespeichert. Trage einen Fund ein, und dein eigener Kalender entsteht Woche für Woche, mit einem Jahresrad zum Teilen und einer Feldcheckliste für den kommenden Monat.