Paddenstoelenseizoenskalender · openbare waarnemingen
Paddenstoelenseizoenskalender
Wanneer mensen in de VS de 11 paddenstoelengroepen waarnemen waarnaar zoekers op zoek zijn, maand per maand, op basis van 204.605 onderzoeksgeschikte iNaturalist-waarnemingen. Donkerder betekent dat meer waarnemingen van die rij in die maand vallen.
| Genoteerd | jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MorieljesMorchella spp. iNaturalist · n=17.729 | ||||||||||||
| OesterzwammenPleurotus spp. iNaturalist · n=40.734 | ||||||||||||
| CantharellenCantharellus spp. iNaturalist · n=23.592 | ||||||||||||
| Zwarte trompetten en andere CraterellusCraterellus spp. iNaturalist · n=12.653 | ||||||||||||
| ChagaInonotus obliquus iNaturalist · n=3.049 | ||||||||||||
| ZwavelzwamLaetiporus spp. iNaturalist · n=58.827 | ||||||||||||
| StekelzwammenHydnum spp. iNaturalist · n=1,558 | ||||||||||||
| ReuzenbovistCalvatia gigantea iNaturalist · n=7,043 | ||||||||||||
| Maitake (Klapperzwam)Grifola frondosa iNaturalist · n=11,696 | ||||||||||||
| EekhoorntjesbroodBoletus edulis iNaturalist · n=6,634 | ||||||||||||
| Pruikzwam en andere HericiumHericium spp. iNaturalist · n=21,090 |
Piekmaand van waarnemingen per staat
| Staat | Morieljes | Cantharellen |
|---|---|---|
| Alabama | mrt | jul |
| Alaska | jun | sep |
| Arizona | apr | aug |
| Arkansas | apr | jun |
| Californië | mei | jan |
| Colorado | mei | aug |
| Connecticut | mei | jul |
| Delaware | – | jul |
| Florida | – | sep |
| Georgia | mrt | jun |
| Idaho | mei | sep |
| Illinois | apr | jul |
| Indiana | apr | jul |
| Iowa | apr | – |
| Kansas | apr | – |
| Kentucky | apr | jul |
| Louisiana | – | jul |
| Maine | – | jul |
| Maryland | apr | jul |
| Massachusetts | mei | jul |
| Michigan | mei | jul |
| Minnesota | mei | jul |
| Mississippi | mrt | jul |
| Missouri | apr | jul |
| Montana | mei | – |
| Nebraska | apr | – |
| New Hampshire | – | aug |
| New Jersey | apr | jul |
| New York | mei | jul |
| Noord-Carolina | apr | aug |
| Ohio | apr | jul |
| Oklahoma | apr | jun |
| Oregon | apr | okt |
| Pennsylvania | apr | jul |
| Rhode Island | – | jul |
| Zuid-Carolina | – | aug |
| Tennessee | apr | jul |
| Texas | mrt | jun |
| Utah | mei | aug |
| Vermont | mei | jul |
| Virginia | apr | aug |
| Washington | apr | okt |
| West Virginia | apr | jul |
| Wisconsin | mei | jul |
Vragen
Wanneer is het paddenstoelenseizoen?
Het hangt af van de paddenstoel en de staat. Piekmaand van openbare Amerikaanse waarnemingen: Zwavelzwam (Chicken of the woods): september; oesterzwammen: mei; cantharellen: juli; Pruikzwam (Lion's mane) en andere Hericium: oktober; morieljes: april; Zwarte trompetten en andere Craterellus: augustus. Gebruik de pagina van je staat voor lokale waarnemingen.
Wanneer is het morielseizoen?
In Amerikaanse waarnemingen piekken morieljes in april, eerder in het zuiden en later in het noorden; de tabel hieronder geeft per staat de piekmaand van waarnemingen.
Kan deze kalender me vertellen welke paddenstoelen veilig zijn?
Nee. Hij toont alleen wanneer mensen paddenstoelen hebben waargenomen. Hij identificeert nooit een paddenstoel en beoordeelt nooit of die eetbaar is. Laat elke vondst bevestigen door een gekwalificeerde deskundige in de buurt.
Bron en datum
- iNaturalist
- Waarnemingen van onderzoekskwaliteit, alle 50 staten, alle jaren tot 2026-10-20: paddenstoelen als alle waarnemingen; vrucht- en notenplanten als waarnemingen geannoteerd met «Fruits or Seeds». Opgehaald op 2026-10-20 via de iNaturalist-API. inaturalist.org
- Rijen
- Elke paddenstoelengroep in de kalender; de tabel per staat gebruikt de eigen rijen van elke staat (minimaal 40 waarnemingen). Volksnamen zijn de namen die zoekers gebruiken en vormen geen identificatie; de wetenschappelijke naam is het taxon van de bron.
Noteer wat je vindt
Forager's Field Notes is een persoonlijk dagboek: je eigen namen, je eigen plekken, uitsluitend opgeslagen op je telefoon. Noteer een vondst en je eigen kalender bouwt zich week na week op, met een jaarwiel dat je kunt delen en een veldchecklist voor de komende maand.